(资料图片仅供参考)
2023年4月21日,天孚通信(300394)新增东北证券、华西证券(002926)、长城证券(002939)、国联证券(601456)、国泰君安、国盛证券、兴业证券7家机构对其2023年度业绩做出预测,其中东北证券对天孚通信2023年的净利润预期值为5.06亿元,评级为买入;华西证券对天孚通信2023年的净利润预期值为5.26亿元,评级为增持;长城证券对天孚通信2023年的净利润预期值为5.08亿元,评级为买入;国联证券对天孚通信2023年的净利润预期值为5.01亿元,评级为买入;国泰君安对天孚通信2023年的净利润预期值为4.89亿元,评级为增持;国盛证券对天孚通信2023年的净利润预期值为5.21亿元,评级为买入;兴业证券对天孚通信2023年的净利润预期值为5.13亿元,评级为增持。
从机构关注度来看,近六个月累计共22家机构发布了天孚通信的研究报告,预测2023年最高目标价为89.65元,最低目标价为33.54元,平均为57.13元;预测2023年净利润最高为5.87亿元,最低为4.48亿元,均值为5.09亿元,较去年同比增长26.42%。
其中,评级方面,14家机构认为“买入”,4家机构认为“增持”,2家机构认为“优于大市”,1家机构认为“推荐”,1家机构认为“强烈推荐”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2023年净利润(元) | 预测价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-21 | 兴业证券 | 王楠 | 增持 | 5.13亿 | -- |
2023-04-21 | 国盛证券 | 宋嘉吉 | 买入 | 5.21亿 | -- |
2023-04-21 | 长城证券 | 侯宾 | 买入 | 5.08亿 | -- |
2023-04-21 | 国泰君安 | 王彦龙 | 增持 | 4.89亿 | 86.35 |
2023-04-21 | 东北证券 | 史博文 | 买入 | 5.06亿 | -- |
2023-04-21 | 华西证券 | 宋辉 | 增持 | 5.26亿 | -- |
2023-04-21 | 国联证券 | 孙树明 | 买入 | 5.01亿 | 89.65 |
2023-04-20 | 中泰证券 | 陈宁玉 | 买入 | 5.00亿 | -- |
2023-04-20 | 华泰证券 | 黄乐平 | 买入 | 4.99亿 | 81.13 |
2023-02-09 | 申港证券 | 曹旭特 | 买入 | 4.48亿 | -- |
2023-02-01 | 长江证券 | 于海宁 | 买入 | 5.18亿 | -- |
2023-02-01 | 东方证券 | 张颖 | 买入 | 5.07亿 | 33.54 |
2023-02-01 | 天风证券 | 唐海清 | 增持 | 4.97亿 | -- |
2023-02-01 | 民生证券 | 马天诣 | 推荐 | 5.23亿 | -- |
2023-01-31 | 中信建投 | 阎贵成 | 买入 | 5.20亿 | -- |
2023-01-31 | 招商证券 | 梁程加 | 强烈推荐 | 5.27亿 | -- |
2023-01-31 | 国信证券 | 马成龙 | 买入 | 4.99亿 | -- |
2022-11-08 | 海通国际 | 余伟民 | 优于大市 | 5.20亿 | 36.75 |
2022-11-02 | 海通证券 | 余伟民 | 优于大市 | 5.20亿 | -- |
2022-11-02 | 中信证券 | 黄亚元 | 买入 | 5.03亿 | 35.00 |
2022-10-25 | 安信证券 | 张真桢 | 买入 | 5.87亿 | 37.50 |
2022-10-25 | 开源证券 | 戴晶晶 | 买入 | 4.75亿 | -- |
根据iFind最新机构持仓数据显示,目前重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为易方达新兴成长混合,重仓天孚通信的机构及其最新持仓变动情况如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | Q4持有数量(股) | Q1持有数量(股) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|
易方达新兴成长混合 | 000404 | -- | 3216500 | 新进 |
招商优势企业混合A | 217021 | -- | 3099907 | 新进 |
易方达战略新兴产业股票A | 010391 | -- | 2969700 | 新进 |
富国天瑞强势混合 | 100022 | -- | 2701700 | 新进 |
富国长期成长混合A | 011037 | -- | 2515155 | 新进 |
招商行业精选股票基金 | 000746 | -- | 2475546 | 新进 |
易方达创新成长混合 | 009808 | -- | 2428775 | 新进 |
万家成长优选混合A | 005299 | -- | 2240520 | 新进 |
长安成长优选混合A | 012688 | -- | 1300000 | 新进 |
融通内需驱动混合A | 161611 | -- | 1058477 | 新进 |
注:表中数据截止至2023年3月31日。
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)