(资料图片仅供参考)
曼恩斯特今日开启申购,公司此次发行总数为3000万股,其中网上发行720万股,申购代码301325,申购价格76.80元 ,发行市盈率为46.66倍,单一账户申购上限为7000.00股,申购数量为500股的整数倍。
公司是一家专注于高精密狭缝式涂布技术工艺设计与研发,向客户提供涂布整体技术解决方案的高新技术企业。
曼恩斯特发行信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 301325 | 股票简称 | 曼恩斯特 |
申购代码 | 301325 | 发行价 | 76.80元 |
发行市盈率 | 46.66倍 | 参考行业市盈率 | 35.75 |
申购日期 | 2023.04.27 | 网上发行数量 | 720.00万股 |
总发行数量 | 3000.00万股 | 申购股数上限 | 7000股 |
顶格申购需配市值 | 7.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2023.05.04 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
涂布技术产业化研发中心建设项目 | 15543.44 |
涂布技术产业化建设总部基地项目 | 14345.73 |
安徽涂布技术产业化建设项目 | 14330.19 |
补充流动资金项目 | 8874.15 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 10.21 | 5.40 | 2.70 |
净资产(亿元) | 5.42 | 3.32 | 1.87 |
营业收入(亿元) | 4.88 | 2.39 | 1.47 |
净利润(亿元) | 2.03 | 0.95 | 0.60 |
资本公积(亿元) | 1.4769 | 1.4073 | 0.9479 |
未分配利润(亿元) | 2.7386 | 0.9056 | 0.0517 |
基本每股收益(元) | 2.26 | 1.06 | 0.74 |
每股经营现金流(元) | 0.95 | 0.39 | 0.54 |
净资产收益率(加权)(%) | 46.91 | 35.09 | 62.75 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。